【资料图】
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
电力设备行业今日下跌2.10%,全天主力资金净流出72.91亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有42只;下跌的有270只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是德方纳米,今日净流入资金4390.11万元,紧随其后的是中国宝安、通合科技,净流入资金分别为4338.05万元、3491.11万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有隆基绿能、阳光电源、宁德时代,净流出资金分别为8.62亿元、4.68亿元、4.44亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | -3.64 | 1.92 | 4390.11 |
000009 | 中国宝安 | 3.35 | 1.73 | 4338.05 |
300491 | 通合科技 | -0.20 | 8.48 | 3491.11 |
600482 | 中国动力 | 1.52 | 1.61 | 3333.34 |
002276 | 万马股份 | -0.49 | 3.76 | 1360.56 |
002028 | 思源电气 | 0.91 | 0.70 | 1297.64 |
300660 | 江苏雷利 | 0.27 | 3.72 | 1172.15 |
300444 | 双杰电气 | 0.54 | 9.59 | 996.82 |
600406 | 国电南瑞 | 0.07 | 0.16 | 886.29 |
300140 | 中环装备 | 1.07 | 3.40 | 851.59 |
300882 | 万胜智能 | -0.74 | 22.39 | 800.73 |
300870 | 欧陆通 | 3.10 | 5.76 | 727.84 |
300713 | 英可瑞 | 0.67 | 20.51 | 668.02 |
002630 | 华西能源 | -0.73 | 4.86 | 659.15 |
300376 | 易事特 | -1.42 | 1.01 | 642.70 |
688733 | 壹石通 | -0.83 | 0.97 | 567.93 |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 1.32 | 548.32 |
300670 | 大烨智能 | -1.45 | 7.95 | 524.85 |
601567 | 三星医疗 | -0.67 | 0.40 | 522.07 |
601179 | 中国西电 | 1.50 | 0.85 | 469.22 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -3.94 | 2.08 | -86228.49 |
300274 | 阳光电源 | -4.06 | 2.23 | -46786.36 |
300750 | 宁德时代 | -1.34 | 0.43 | -44442.79 |
600438 | 通威股份 | -1.80 | 0.93 | -32057.53 |
002865 | 钧达股份 | -8.54 | 8.11 | -24772.30 |
002459 | 晶澳科技 | -5.97 | 1.39 | -20164.81 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.30 | 3.71 | -16646.36 |
002546 | 新联电子 | -10.01 | 20.78 | -16080.60 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.01 | 0.94 | -15857.85 |
688063 | 派能科技 | -8.19 | 6.64 | -15726.02 |
688390 | 固德威 | -7.99 | 5.91 | -15516.01 |
002518 | 科士达 | -4.16 | 3.82 | -14607.38 |
600732 | 爱旭股份 | -3.98 | 3.10 | -14418.22 |
300763 | 锦浪科技 | -2.46 | 2.01 | -13039.17 |
688223 | 晶科能源 | -5.51 | 4.69 | -11083.51 |
300118 | 东方日升 | -5.12 | 6.49 | -10462.28 |
603606 | 东方电缆 | -2.87 | 1.81 | -10124.73 |
000821 | 京山轻机 | -4.64 | 6.88 | -10119.10 |
300068 | 南都电源 | -7.08 | 4.01 | -9695.75 |
002129 | TCL中环 | -4.33 | 1.11 | -9240.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。